Доставка по Дніпру
Від 500 грн, день у день
| Показник | НТ Фасад 135 |
|---|---|
| Щільність, кг/м3 ± 10% | 135 |
| Стабільність розмірів по довжині, ширині, товщині при [(25 ± 2) °С, (90 ± 5)%, 48 г], %, не більше | 1 |
| Теплопровідність при температурі (10 ± 0,5) °С, Вт/(м·К), не більше | 0,036 |
| Теплопровідність при температурі (25 ± 5) °С, Вт/(м·К), не більше | 0,038 |
| Міцність на стиск при 10% деформації, кПа, не менше | 40 |
| Границя міцності при розтягуванні в напрямку, перпендикулярному площині плити, кПа, не менше | 12 |
| Вміст органічних речовин, % за масою, не більше | 4,5 |
| Водопоглинання при повному зануренні, % за об'ємом, не більше | 1,5 |
| Водопоглинання при частковому зануренні короткочасне, кг/м2, не більше | 1 |
| Водопоглинання при частковому зануренні довгострокове, кг/м2 , не більше | 3 |
| Паропроникність, м2 /м·год·Па, не менше | 0,3 |
| Повітропроникність, кг/м2 ·год, не більше | 0,3 |
| Вологість, % за масою, не більше | 1,0 |
| Термін ефективної експлуатації, років, не менше | 50 |
| Нормальний коефіцієнт звукопоглинання при товщині шару 60 мм, Гц | |
| 125 | 0,10-0,05 |
| 250 | 0,20-0,15 |
| 500 | 0,55-0,40 |
| 1000 | 0,75-0,60 |
| 2000 | 0,85-0,70 |
Доставляємо будівельні матеріали по Дніпру та області. Вартість залежить від адреси, об’єму й ваги замовлення. Точну вартість розрахує менеджер.
Оплата готівкою, банківською карткою або безготівковим переказом за погодженням із менеджером.
Від 500 грн, день у день
Пн–Пт 8:00–16:30 · Сб 8:00–14:00
Пн–Пт 8:00–16:30 · Сб 8:00–14:00